Partite
Tabellino
| Team | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friul Falcons Udine | 28 | |||||||||
| Totale | 28 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers Bolzano vs Friul Falcons Udine | 10 | |||||||||
| Friul Falcons Udine vs Treviso Bulls | 3 | |||||||||
| Friul Falcons Udine vs Avengers Padova | 1 | |||||||||
| Friul Falcons Udine vs Tigers Bolzano | 12 | |||||||||
| Treviso Bulls vs Friul Falcons Udine | 2 |



