| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccanari Mattia | 6 | 1 | ||||||||
| Faieta Andrea | 3 | |||||||||
| Rodriguez Del Pino Antonio | 4 | |||||||||
| Totale | 7 | 6 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bontempo Eddy | 7 | |||||||||
| Daramola Damilolaoluwajide | 4 | |||||||||
| Volpato Matteo | 2 | 1 | ||||||||
| Totale | 6 | 7 | 1 |
Dolphins AN
Bulls TV














