| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrescu Dennis | 2 | |||||||||
| Felicani Andrea | 2 | |||||||||
| Pela Tommaso | 2 | |||||||||
| Piatenco Timur | 2 | 1 | ||||||||
| Totale | 6 | 2 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trombetti Matteo | 2 | |||||||||
| Zottola Filippo | 6 | 1 | ||||||||
| Totale | 2 | 6 | 1 |
White Whales Venezia
Sen Martin PCH
