Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bressan Francesco | 1 | |||||||||
Felicani Andrea | 2 | |||||||||
Piatenco Timur | 2 | |||||||||
Totale | 4 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brancaccio Nicolò | 1 | |||||||||
Mercurio Niccolò | 6 | |||||||||
Totale | 1 | 6 |
White Whales Venezia
Fiorenza