Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjeta Klisman | 5 | |||||||||
Tolla Nicola | 9 | |||||||||
Totale | 9 | 5 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Lio Massimiliano | 2 | |||||||||
Pallesi Paolo | 3 | |||||||||
Ursetto Niccolò | 9 | |||||||||
Totale | 5 | 9 |
Dream Team MI
Lupi Toscani