Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceravolo Michelino | 3 | |||||||||
Prima Francesco | 1 | |||||||||
Tolla Nicola | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catania Leonardo | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ottonelli Riccardo | 1 | |||||||||
Totale | 2 | 1 | 3 |
Magic TO
Blue Devils GE