Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Bortolini Matteo | 3 | |||||
Liccardo Tommaso | 5 | |||||
Totale | 8 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Comino Claudio | 3 | |||||
Marcon Samuele | 1 | |||||
Masoli Diego Leonel | 2 | |||||
Felicani Andrea | 4 | |||||
Totale | 10 |
RBO
MUD