05-05-2019 15:00 Calendario PCH A1 2018/19
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesarei Francesco | 1 | |||||||||
| Izzo Marcello | 1 | |||||||||
| Kruezi Fatmir | 5 | |||||||||
| Marotta Umberto | 1 | |||||||||
| Totale | 8 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consiglio Gaetano | 1 | |||||||||
| D’Aiuto Giovanni | 1 | |||||||||
| Faletra Giuseppe | 3 | |||||||||
| Totale | 5 |
Vitersport
Red Cobra