
Giornata 3 PCH A2 2021/22
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Lopes Gabriele | 1 | |||||
Totale | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Carapelle Daniele | 4 | |||||
Ceravolo Michelino | 1 | |||||
De Virgilio Mattia | 1 | |||||
Dolcimascolo Giovanni | 4 | |||||
Totale | 10 |
Aquile PA PCH
Magic TO