Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levoni Daniele | 1 | |||||||||
Zottola Filippo | 5 | |||||||||
Totale | 1 | 5 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bressan Francesco | 1 | |||||||||
Felicani Andrea | 3 | |||||||||
Pela Tommaso | 1 | |||||||||
Piatenco Timur | 1 | |||||||||
Totale | 5 | 1 |
Sen Martin PCH
White Whales Venezia
