| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bressan Francesco | 2 | 1 | ||||||||
| Felicani Andrea | 5 | 1 | ||||||||
| Pela Tommaso | 1 | |||||||||
| Totale | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Vincentiis Danilo | 6 | 1 | ||||||||
| Galeazzi Marco | 1 | 1 | ||||||||
| Rodriguez Del Pino Antonio | 2 | |||||||||
| Totale | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
White Whales Venezia
Dolphins AN
