Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Vincentiis Danilo | 1 | 1 | ||||||||
Ferrini Andrea | 3 | 2 | ||||||||
Pela Tommaso | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latina Martina | 1 | |||||||||
Vandelli Lorenzo | 1 | |||||||||
Zottola Filippo | 3 | 2 | ||||||||
Totale | 1 | 3 | 2 | 1 |
Dolphins AN
Sen Martin PCH