14-04-2019 11:00 Calendario PCH A1 2018/19
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’Aiuto Giovanni | 1 | |||||||||
| Faletra Giuseppe | 7 | |||||||||
| Totale | 8 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camponesco Giovanni | 7 | |||||||||
| Cappellazzo Giorgio | 1 | |||||||||
| Totale | 8 |
Red Cobra
Warriors PCH