03-02-2019 11:00 Calendario PCH A1 2018/19
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’Aiuto Giovanni | 1 | |||||||||
| Faletra Giuseppe | 3 | |||||||||
| Totale | 4 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izzo Marcello | 2 | |||||||||
| Kruezi Fatmir | 5 | |||||||||
| Pacchiarotti Alessandro | 1 | |||||||||
| Totale | 8 |
Red Cobra
Vitersport