Gruppo A
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madracs UD | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 10 | 3 | 7 | VVPVP |
2 | Black Lions VE | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 11 | -2 | 5 | PVPP? |
3 | Coco Loco PD | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 15 | -1 | 4 | PPVP? |
Gruppo B
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharks | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 - 11 | 33 | 12 | VVVVV |
2 | Warriors PCH | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 - 30 | 11 | 6 | PVPV? |
3 | Skorpions VA | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 - 65 | -44 | 0 | PPPP? |
Gruppo C
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thunder PCH | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 9 | 10 | 10 | PVVVP |
2 | Albalonga | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 13 | -5 | 4 | VPPP? |
3 | Vitersport | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 - 17 | -5 | 2 | PPPP? |
Gruppo D
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Devils GE | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 - 14 | 10 | 7 | VVPPP |
2 | Leoni Sicani PCH | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 18 | 2 | 6 | PVPV? |
3 | Red Cobra | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 26 | -12 | 4 | VPPP? |