Gruppo A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 CLPCLP 1 1 0 0 11 - 2 9 3 V????
2 MUDMUD 1 1 0 0 4 - 2 2 3 V????
3 BLVBLV 1 0 0 1 2 - 4 -2 0 P????
4 RBORBO 1 0 0 1 2 - 11 -9 0 P????

Gruppo B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 WSHWSH 1 1 0 0 6 - 1 5 3 V????
2 SMASMA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 SVASVA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 BDGBDG 1 0 0 1 1 - 6 -5 0 P????

Gruppo C

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 AWHAWH 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 LSFLSF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 TRHTRH 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 VVTVVT 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Stagione interrotta a causa Covid

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)