Partite
Tabellino
| Stagione | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione PCF 2023/2024 | 1 | |||||||||
| Stagione PCF 2024/2025 | 5 | |||||||||
| Stagione PCF 2025/2026 | 1 | 7 | ||||||||
| Coppa Italia PCF 2025/2026 | 1 | |||||||||
| Coppa Italia PCF 2024/2025 | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 15 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salento Wolves vs Palermo RC | 1 | |||||||||
| Aquile PA PCF vs Salento Wolves | 3 | |||||||||
| Salento Wolves vs Aquile PA PCF | 2 | |||||||||
| Salento Wolves vs Golden Oaks | 1 | 3 | ||||||||
| Salento Wolves vs Palermo RC | 1 | |||||||||
| Salento Wolves vs Magic PCF | 1 | |||||||||
| Salento Wolves vs Thunder Roma PCF | 1 | |||||||||
| Golden Oaks vs Salento Wolves | 2 | |||||||||
| Thunder Roma PCF vs Salento Wolves | 1 |








