Partite
Tabellino
| Stagione | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione PCF 2023/2024 | 4 | |||||||||
| Stagione PCF 2024/2025 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Stagione PCF 2025/2026 | 1 | 3 | ||||||||
| Totale | 2 | 1 | 13 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltre Sport vs Golden Oaks | 1 | |||||||||
| Golden Oaks vs Oltre Sport | 3 | |||||||||
| Golden Oaks vs Oltre Sport | 1 | 6 | ||||||||
| Oltre Sport vs Golden Oaks | 1 | |||||||||
| Salento Wolves vs Golden Oaks | 1 | |||||||||
| Golden Oaks vs Palermo RC | 3 |





