| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortolini Matteo | 4 | |||||||||
| Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 2 | |||||||||
| Totale | 6 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levoni Daniele | 1 | |||||||||
| Trombetti Matteo | 2 | |||||||||
| Vandelli Lorenzo | 1 | |||||||||
| Totale | 4 |
RBO
SMH
