
Giornata 5 PCH A2 2021/22
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Valerioti Franco | 1 | |||||
Totale | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Latina Martina | 2 | |||||
Levoni Daniele | 2 | |||||
Trombetti Matteo | 5 | |||||
Vandelli Lorenzo | 5 | |||||
Totale | 14 |
Goodfellas PV
Sen Martin PCH