Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacci Moreno | 5 | 1 | 1 | |||||||
Brancaccio Nicolò | 1 | |||||||||
Casatello Davide | 1 | |||||||||
Ramos Alanya Nick Anthony | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totale | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeli Nicolò | 1 | |||||||||
Castiglia Paolo | 5 | 1 | 1 | |||||||
Da Lio Massimiliano | 1 | |||||||||
Padure Viorel | 1 | 1 | ||||||||
Totale | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FWH
LTH