| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceravolo Michelino | 2 | |||||||||
| Dolcimascolo Giovanni | 1 | |||||||||
| Ranzato Simone | 5 | |||||||||
| Totale | 1 | 2 | 5 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrini Andrea | 2 | |||||||||
| Improta Pasquale | 2 | |||||||||
| La Cara Renato | 2 | |||||||||
| Ronsval Andrea | 1 | |||||||||
| Totale | 5 | 2 |
Magic TO
Wolves
















