| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania Leonardo | 5 | |||||||||
| Federigi Riccardo | 1 | |||||||||
| Jignea Ion | 1 | |||||||||
| Rigato Manuele | 6 | |||||||||
| Totale | 7 | 6 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Elkaer Ibsen Alexander | 8 | |||||||||
| Hassani Khaleq | 6 | |||||||||
| Totale | 6 | 8 |
Warriors PCH
Skorpions VA










