| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bercaru Marius | 10 | 2 | ||||||||
| Granzotto Patrick | 1 | |||||||||
| Schaublin Jan | 6 | |||||||||
| Zenhäusern Dominik | 2 | |||||||||
| Totale | 9 | 10 | 2 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania Leonardo | 7 | 2 | ||||||||
| Ramina Mattia | 2 | |||||||||
| Rigato Manuele | 9 | |||||||||
| Totale | 9 | 9 | 2 |

