| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidi Sabrine | 1 | |||||||||
| Di Paola Mattia | 1 | |||||||||
| Ferrini Andrea | 2 | |||||||||
| La Cara Renato | 9 | |||||||||
| Totale | 13 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolosi Francesca | 2 | |||||||||
| Pozzo Giuseppe | 7 | |||||||||
| Totale | 9 |

