Informazioni aggiuntive
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 5 | |||||||||
| Catania Leonardo | 1 | 1 | ||||||||
| Federigi Riccardo | 1 | |||||||||
| Jignea Ion | 2 | |||||||||
| Totale | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granzotto Patrick | 3 | |||||||||
| Masoli Diego Leonel | 1 | |||||||||
| Ramina Mattia | 1 | |||||||||
| Ranzato Simone | 1 | 3 | ||||||||
| Totale | 1 | 5 | 3 |
Warriors PCH
Black Lions VE











