Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Vincentiis Danilo | 4 | |||||||||
Rodriguez Del Pino Antonio | 10 | |||||||||
Totale | 10 | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levoni Daniele | 1 | |||||||||
Trombetti Matteo | 3 | |||||||||
Zottola Filippo | 10 | |||||||||
Totale | 4 | 10 |
Dolphins AN
Sen Martin PCH