Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Paola Mattia | 1 | |||||||||
Improta Pasquale | 4 | |||||||||
La Cara Renato | 9 | |||||||||
Totale | 10 | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulica Kastriot | 10 | |||||||||
Ghislotti Luciano | 4 | |||||||||
Totale | 4 | 10 |

Wolves
Squali
