Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bercaru Marius | 7 | |||||||||
Margarit Daniel | 1 | |||||||||
Milan Fabio | 1 | |||||||||
Schaublin Jan | 9 | |||||||||
Tahtahi Kamal | 3 | |||||||||
Zenhäusern Dominik | 3 | |||||||||
Totale | 17 | 7 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burelli Moreno | 18 | |||||||||
Comino Claudio | 6 | |||||||||
Totale | 6 | 18 |
Madracs UD
Friul Falcons UD