| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolcimascolo Giovanni | 1 | |||||||||
| Grossi Edoardo | 1 | |||||||||
| Tonin Mario | 19 | 1 | ||||||||
| Totale | 1 | 1 | 19 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granzotto Patrick | 4 | |||||||||
| Masoli Diego Leonel | 7 | 1 | ||||||||
| Ramina Mattia | 7 | |||||||||
| Ranzato Simone | 1 | |||||||||
| Totale | 18 | 1 | 1 |
Magic TO
Black Lions VE
