Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farcasel Emanuel | 1 | |||||||||
Granzotto Patrick | 5 | |||||||||
Masoli Diego Leonel | 2 | 2 | ||||||||
Ramina Mattia | 6 | |||||||||
Torcutti Gabriele | 3 | |||||||||
Totale | 14 | 3 | 2 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bortoluzzi Emiliano | 1 | |||||||||
Faieta Andrea | 1 | |||||||||
Mindru Gabriel | 15 | 2 | ||||||||
Occhialini Stefano | 1 | |||||||||
Totale | 3 | 15 | 2 |
Black Lions VE
Thunder PCH
