Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Negri Luana | 3 | |||||||||
Ferrini Andrea | 5 | |||||||||
Fierravanti Michele | 5 | |||||||||
Totale | 10 | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dall’Agnese Alessio | 10 | |||||||||
Pagano Matteo | 1 | |||||||||
Rossi Anna | 1 | |||||||||
Salvo Claudio | 1 | |||||||||
Totale | 3 | 10 |
Albalonga
Skorpions VA
