Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catania Leonardo | 4 | 1 | ||||||||
Jignea Ion | 2 | |||||||||
Rigato Manuele | 5 | |||||||||
Totale | 6 | 5 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corò Sauro | 2 | |||||||||
Granzotto Patrick | 3 | |||||||||
Ranzato Simone | 6 | 1 | ||||||||
Totale | 5 | 6 | 1 |
Warriors PCH
Black Lions VE