| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortolini Matteo | 4 | |||||||||
| Ronsval Andrea | 6 | |||||||||
| Totale | 10 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cara Renato | 5 | |||||||||
| Masini Alberto | 2 | |||||||||
| Totale | 7 |
Skorpions VA
Wolves
