| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania Leonardo | 1 | |||||||||
| Totale | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Gesaro Mario | 3 | |||||||||
| Righeschi Stefano | 2 | |||||||||
| Sciuva Davide | 2 | |||||||||
| Totale | 7 |
Blue Devils GE
Sharks
