12-01-2020 15:00
Calendario PCH A1 2019/20
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camponesco Giovanni | 2 | |||||||||
Farcasel Emanuel | 1 | |||||||||
Giliberti Pietro | 1 | |||||||||
Marella Alessandro | 1 | |||||||||
Cappellazzo Giorgio | 1 | 1 | ||||||||
Totale | 1 | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 2 | |||||||||
Muratore Mattia | 2 | |||||||||
Vanoli Luca | 1 | |||||||||
Totale | 5 |
Warriors PCH
Sharks