17-11-2019 16:00
Calendario PCH A1 2019/20
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villafuerte Martinez Fabian Francesco | 2 | |||||||||
Totale | 2 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comino Claudio | 3 | |||||||||
Masoli Diego Leonel | 2 | |||||||||
Felicani Andrea | 1 | |||||||||
Totale | 6 |
Skorpions VA
Madracs UD