
Calendario PCH A2 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Anna | 3 | |||||||||
Villafuerte Martinez Fabian Francesco | 3 | |||||||||
Totale | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorloni Andrea | 3 | |||||||||
Totale | 3 |
Turtles MI
Squali
