
Calendario PCH A2 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Torri Mirko | 1 | |||||
Trombetti Matteo | 1 | |||||
Vandelli Lorenzo | 1 | |||||
Totale | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Bortolini Matteo | 7 | |||||
Liccardo Tommaso | 5 | |||||
Totale | 12 |
Sen Martin PCH
Rangers BO