
Calendario PCH A2 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Bortolini Matteo | 6 | |||||
Capitano Andrea | 3 | |||||
Liccardo Tommaso | 8 | |||||
Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 2 | |||||
Totale | 19 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Dati Gilberto | 1 | |||||
Padure Viorel | 1 | |||||
Pallesi Paolo | 1 | |||||
Totale | 2 | 1 |
Rangers BO
Lupi Toscani