
Calendario PCH A2 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallesi Paolo | 1 | |||||
Totale | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Latina Martina | 1 | |||||
Torri Mirko | 2 | |||||
Trombetti Matteo | 4 | |||||
Vandelli Lorenzo | 6 | |||||
Totale | 13 |
Lupi Toscani
Sen Martin PCH