
Calendario PCH A2 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Burelli Moreno | 1 | |||||
D’Apice Michele | 4 | |||||
Totale | 1 | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Rama Menelaus | 1 | |||||
Rigato Manuele | 3 | |||||
Slika Mahdi | 3 | |||||
Totale | 7 |
Friul Falcons UD
Avengers PD