09-12-2018 14:00 Calendario PCH A1 2018/19
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camponesco Giovanni | 1 | |||||||||
| Cappellazzo Giorgio | 2 | |||||||||
| Giliberti Pietro | 1 | |||||||||
| Marella Alessandro | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 4 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farcasel Emanuel | 2 | |||||||||
| Ramina Mattia | 1 | 5 | ||||||||
| Totale | 1 | 7 |
Warriors PCH
Coco Loco PD