
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Fattore Tiziano Federico | 2 | |||||
Ronsval Andrea | 1 | |||||
Totale | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Corò Sauro | 3 | |||||
Granzotto Patrick | 2 | |||||
Jignea Jon | 3 | |||||
Salvo Claudio | 2 | |||||
Totale | 10 |
Skorpions VA
Black Lions VE