
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Muratore Mattia | 3 | |||||
Vanoli Luca | 2 | |||||
Totale | 5 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Comino Claudio | 2 | |||||
Marcon Samuele | 1 | |||||
Masoli Diego Leonel | 1 | |||||
Totale | 4 |

Sharks A
Madracs UD