
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 4 | |||||
Muratore Mattia | 4 | |||||
Squillaci Christian | 1 | |||||
Vanoli Luca | 2 | |||||
Totale | 11 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordero Simone | 1 | |||||
Sciuva Davide | 1 | |||||
Tortora Luigi | 1 | |||||
Totale | 3 |

Sharks A
Blue Devils GE
