
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Comino Claudio | 3 | |||||
Totale | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Corò Sauro | 1 | |||||
Granzotto Patrick | 1 | |||||
Jignea Jon | 1 | |||||
Salvo Claudio | 2 | |||||
Totale | 5 |
Madracs UD
Black Lions VE