24-03-2019 15:00 Calendario PCH A1 2018/19
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farcasel Emanuel | 3 | |||||||||
| Ramina Mattia | 5 | |||||||||
| Totale | 8 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’Aiuto Giovanni | 2 | |||||||||
| Faletra Giuseppe | 2 | |||||||||
| Totale | 4 |
Coco Loco PD
Red Cobra