
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordero Simone | 1 | |||||
Sciuva Davide | 2 | |||||
Tortora Luigi | 3 | |||||
Totale | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Fattore Tiziano Federico | 2 | |||||
Ronsval Andrea | 1 | 2 | ||||
Totale | 1 | 4 |

Blue Devils GE
Skorpions VA
