
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Giuge Manuel | 1 | |||||
Granzotto Patrick | 4 | |||||
Jignea Jon | 3 | |||||
Pagano Matteo | 1 | |||||
Totale | 9 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceravolo Michelino | 1 | |||||
Tolla Nicola | 3 | |||||
Totale | 4 |
Black Lions VE
Magic TO